Pantone Colors

Download the PDF version of this page Pantone.pdf (195 downloads) .

Name Color Hex R G B
Yellow C          #FEDD00 254 221 0
Yellow 012 C          #FFD700 255 215 0
Orange 021 C          #FE5000 254 80 0
Warm Red C          #F9423A 249 66 58
Red 032 C          #EF3340 239 51 64
Rubine Red C          #CE0058 206 0 88
Rhodamine Red C          #E10098 225 0 152
Purple C          #BB29BB 187 41 187
Violet C          #440099 68 0 153
Blue 072 C          #10069F 16 6 159
Reflex Blue C          #001489 0 20 137
Process Blue C          #0085CA 0 133 202
Green C          #00AB84 0 171 132
Black C          #2D2926 45 41 38
Yellow 0131 C          #F2F0A1 242 240 161
Red 0331 C          #FCAEBB 252 174 187
Magenta 0521 C          #F1B2DC 241 178 220
Violet 0631 C          #BF9BDE 191 155 222
Blue 0821 C          #74D1EA 116 209 234
Green 0921 C          #9DE7D7 157 231 215
Black 0961 C          #9E978E 158 151 142
801 C          #009ACE 0 154 206
802 C          #44D62C 68 214 44
803 C          #FFE900 255 233 0
804 C          #FFAA4D 255 170 77
805 C          #FF7276 255 114 118
806 C          #FF3EB5 255 62 181
807 C          #EA27C2 234 39 194
871 C          #84754E 132 117 78
872 C          #85714D 133 113 77
873 C          #866D4B 134 109 75
874 C          #8B6F4E 139 111 78
875 C          #87674F 135 103 79
876 C          #8B634B 139 99 75
877 C          #8A8D8F 138 141 143
Medium Yellow C          #FFD900 255 217 0
Bright Orange C          #FF5E00 255 94 0
Bright Red C          #F93822 249 56 34
Strong Red C          #CE0056 206 0 86
Pink C          #D62598 214 37 152
Medium Purple C          #4E008E 78 0 142
Dark Blue C          #00239C 0 35 156
Medium Blue C          #0084CA 0 132 202
Bright Green C          #00B08B 0 176 139
Neutral Black C          #222223 34 34 35
100 C          #F6EB61 246 235 97
101 C          #F7EA48 247 234 72
102 C          #FCE300 252 227 0
103 C          #C5A900 197 169 0
104 C          #AF9800 175 152 0
105 C          #897A27 137 122 39
7401 C          #F5E1A4 245 225 164
7402 C          #ECD898 236 216 152
7403 C          #EED484 238 212 132
7404 C          #F4DA40 244 218 64
7405 C          #F2CD00 242 205 0
7406 C          #F1C400 241 196 0
7407 C          #CBA052 203 160 82
106 C          #F9E547 249 229 71
107 C          #FBE122 251 225 34
108 C          #FEDB00 254 219 0
109 C          #FFD100 255 209 0
110 C          #DAAA00 218 170 0
111 C          #AA8A00 170 138 0
112 C          #9C8412 156 132 18
113 C          #FAE053 250 224 83
114 C          #FBDD40 251 221 64
115 C          #FDDA24 253 218 36
116 C          #FFCD00 255 205 0
117 C          #C99700 201 151 0
118 C          #AC8400 172 132 0
119 C          #897322 137 115 34
127 C          #F3DD6D 243 221 109
128 C          #F3D54E 243 213 78
129 C          #F3D03E 243 208 62
130 C          #F2A900 242 169 0
131 C          #CC8A00 204 138 0
132 C          #A07400 160 116 0
133 C          #6C571B 108 87 27
1205 C          #F8E08E 248 224 142
1215 C          #FBD872 251 216 114
1225 C          #FFC845 255 200 69
1235 C          #FFB81C 255 184 28
1245 C          #C69214 198 146 20
1255 C          #AD841F 173 132 31
1265 C          #886B25 136 107 37
120 C          #FBDB65 251 219 101
121 C          #FDD757 253 215 87
122 C          #FED141 254 209 65
123 C          #FFC72C 255 199 44
124 C          #EAAA00 234 170 0
125 C          #B58500 181 133 0
126 C          #9A7611 154 118 17
7548 C          #FFC600 255 198 0
7549 C          #FFB500 255 181 0
7550 C          #D19000 209 144 0
7551 C          #B47E00 180 126 0
7552 C          #73531D 115 83 29
7553 C          #5A4522 90 69 34
7554 C          #4B3D2A 75 61 42
7555 C          #D29F13 210 159 19
7556 C          #B78B20 183 139 32
7557 C          #9F7D23 159 125 35
7558 C          #967126 150 113 38
7559 C          #8F6A2A 143 106 42
7560 C          #7D622E 125 98 46
7561 C          #6C5D34 108 93 52
134 C          #FDD26E 253 210 110
135 C          #FFC658 255 198 88
136 C          #FFBF3F 255 191 63
137 C          #FFA300 255 163 0
138 C          #DE7C00 222 124 0
139 C          #AF6D04 175 109 4
140 C          #74531C 116 83 28
1345 C          #FDD086 253 208 134
1355 C          #FFC56E 255 197 110
1365 C          #FFB549 255 181 73
1375 C          #FF9E1B 255 158 27
1385 C          #D57800 213 120 0
1395 C          #996017 153 96 23
1405 C          #6E4C1E 110 76 30
141 C          #F2C75C 242 199 92
142 C          #F1BE48 241 190 72
143 C          #F1B434 241 180 52
144 C          #ED8B00 237 139 0
145 C          #CF7F00 207 127 0
146 C          #A76D11 167 109 17
147 C          #715C2A 113 92 42
7408 C          #F6BE00 246 190 0
7409 C          #F0B323 240 179 35
7410 C          #FEAD77 254 173 119
7411 C          #E6A65D 230 166 93
7412 C          #D38235 211 130 53
7413 C          #DC8633 220 134 51
7414 C          #C16C18 193 108 24
7562 C          #BD9B60 189 155 96
7563 C          #D69A2D 214 154 45
7564 C          #DB8A06 219 138 6
7565 C          #CD7925 205 121 37
7566 C          #AD6433 173 100 51
7567 C          #89532F 137 83 47
7568 C          #775135 119 81 53
7569 C          #D78825 215 136 37
7570 C          #D3832B 211 131 43
7571 C          #C67D30 198 125 48
7572 C          #B67233 182 114 51
7573 C          #A7662B 167 102 43
7574 C          #9E6A38 158 106 56
7575 C          #835D32 131 93 50
712 C          #FCC89B 252 200 155
713 C          #FDBE87 253 190 135
714 C          #FDAA63 253 170 99
715 C          #F68D2E 246 141 46
716 C          #EA7600 234 118 0
717 C          #D45D00 212 93 0
718 C          #BE4D00 190 77 0
148 C          #FECB8B 254 203 139
149 C          #FFC27B 255 194 123
150 C          #FFB25B 255 178 91
151 C          #FF8200 255 130 0
152 C          #E57200 229 114 0
153 C          #BE6A14 190 106 20
154 C          #9B5A1A 155 90 26
155 C          #EFD19F 239 209 159
156 C          #EFBE7D 239 190 125
157 C          #ECA154 236 161 84
158 C          #E87722 232 119 34
159 C          #CB6015 203 96 21
160 C          #A1561C 161 86 28
161 C          #603D20 96 61 32
1485 C          #FFAE62 255 174 98
1495 C          #FF8F1C 255 143 28
1505 C          #FF6900 255 105 0
1525 C          #B94700 185 71 0
1535 C          #94450B 148 69 11
1545 C          #653819 101 56 25
1555 C          #FFB990 255 185 144
1565 C          #FFA06A 255 160 106
1575 C          #FF7F32 255 127 50
1585 C          #FF6A13 255 106 19
1595 C          #D86018 216 96 24
1605 C          #A65523 166 85 35
1615 C          #8B4720 139 71 32
162 C          #FFBE9F 255 190 159
163 C          #FF9D6E 255 157 110
164 C          #FF7F41 255 127 65
165 C          #FF671F 255 103 31
166 C          #E35205 227 82 5
167 C          #BE531C 190 83 28
168 C          #73381D 115 56 29
7576 C          #DB864E 219 134 78
7577 C          #E07E3C 224 126 60
7578 C          #DC6B2F 220 107 47
7579 C          #DC582A 220 88 42
7580 C          #C05131 192 81 49
7581 C          #864A33 134 74 51
7582 C          #674736 103 71 54
1625 C          #FFA38B 255 163 139
1635 C          #FF8D6D 255 141 109
1645 C          #FF6A39 255 106 57
1655 C          #FC4C02 252 76 2
1665 C          #DC4405 220 68 5
1675 C          #A9431E 169 67 30
1685 C          #833921 131 57 33
169 C          #FFB3AB 255 179 171
170 C          #FF8674 255 134 116
171 C          #FF5C39 255 92 57
172 C          #FA4616 250 70 22
173 C          #CF4520 207 69 32
174 C          #963821 150 56 33
175 C          #6B3529 107 53 41
7583 C          #C4622D 196 98 45
7584 C          #BA5826 186 88 38
7585 C          #AF5C37 175 92 55
7586 C          #9E5330 158 83 48
7587 C          #924C2E 146 76 46
7588 C          #7B4D35 123 77 53
7589 C          #5C4738 92 71 56
7590 C          #D4B59E 212 181 158
7591 C          #C07D59 192 125 89
7592 C          #B15533 177 85 51
7593 C          #9D432C 157 67 44
7594 C          #7C3A2D 124 58 45
7595 C          #6B3D2E 107 61 46
7596 C          #5C3D31 92 61 49
7597 C          #D14124 209 65 36
7598 C          #BD472A 189 71 42
7599 C          #B33D26 179 61 38
7600 C          #8D3F2B 141 63 43
7601 C          #83412C 131 65 44
7602 C          #7B4931 123 73 49
7603 C          #674230 103 66 48
7604 C          #E4D5D3 228 213 211
7605 C          #E1BBB4 225 187 180
7606 C          #D6938A 214 147 138
7607 C          #C26E60 194 110 96
7608 C          #A4493D 164 73 61
7609 C          #823B34 130 59 52
7610 C          #683431 104 52 49
7611 C          #DDBCB0 221 188 176
7612 C          #CA9A8E 202 154 142
7613 C          #BC8A7E 188 138 126
7614 C          #A37F74 163 127 116
7615 C          #866761 134 103 97
7616 C          #6B4C4C 107 76 76
7617 C          #583D3E 88 61 62
7520 C          #EABEB0 234 190 176
7521 C          #C09C83 192 156 131
7522 C          #B46A55 180 106 85
7523 C          #AB5C57 171 92 87
7524 C          #A45248 164 82 72
7525 C          #9A6A4F 154 106 79
7526 C          #8A391B 138 57 27
489 C          #ECC3B2 236 195 178
488 C          #ECBAA8 236 186 168
487 C          #EAA794 234 167 148
486 C          #E8927C 232 146 124
485 C          #DA291C 218 41 28
484 C          #9A3324 154 51 36
483 C          #653024 101 48 36
176 C          #FFB1BB 255 177 187
177 C          #FF808B 255 128 139
178 C          #FF585D 255 88 93
179 C          #E03C31 224 60 49
180 C          #BE3A34 190 58 52
181 C          #81312F 129 49 47
1765 C          #FFA3B5 255 163 181
1775 C          #FF8DA1 255 141 161
1785 C          #F8485E 248 72 94
1788 C          #EE2737 238 39 55
1795 C          #D22630 210 38 48
1805 C          #AF272F 175 39 47
1815 C          #7C2529 124 37 41
1767 C          #FCAFC0 252 175 192
1777 C          #FB637E 251 99 126
1787 C          #F4364C 244 54 76
1797 C          #CB333B 203 51 59
1807 C          #A4343A 164 52 58
1817 C          #643335 100 51 53
7618 C          #C66E4E 198 110 78
7619 C          #C04C36 192 76 54
7620 C          #B7312C 183 49 44
7621 C          #AB2328 171 35 40
7622 C          #93272C 147 39 44
7623 C          #8A2A2B 138 42 43
7624 C          #802F2D 128 47 45
7625 C          #E1523D 225 82 61
7626 C          #C63527 198 53 39
7627 C          #A72B2A 167 43 42
7628 C          #9E2A2B 158 42 43
7629 C          #6D3332 109 51 50
7630 C          #633231 99 50 49
7631 C          #572D2D 87 45 45
7415 C          #E6BAA8 230 186 168
7416 C          #E56A54 229 106 84
7417 C          #E04E39 224 78 57
7418 C          #CD545B 205 84 91
7419 C          #B04A5A 176 74 90
7420 C          #9B2242 155 34 66
7421 C          #651D32 101 29 50
182 C          #FABBCB 250 187 203
183 C          #FC9BB3 252 155 179
184 C          #F65275 246 82 117
185 C          #E4002B 228 0 43
186 C          #C8102E 200 16 46
187 C          #A6192E 166 25 46
188 C          #76232F 118 35 47
196 C          #ECC7CD 236 199 205
197 C          #E89CAE 232 156 174
198 C          #DF4661 223 70 97
199 C          #D50032 213 0 50
200 C          #BA0C2F 186 12 47
201 C          #9D2235 157 34 53
202 C          #862633 134 38 51
189 C          #F8A3BC 248 163 188
190 C          #F67599 246 117 153
191 C          #EF426F 239 66 111
192 C          #E40046 228 0 70
193 C          #BF0D3E 191 13 62
194 C          #9B2743 155 39 67
195 C          #782F40 120 47 64
1895 C          #F5B6CD 245 182 205
1905 C          #F59BBB 245 155 187
1915 C          #EF4A81 239 74 129
1925 C          #E0004D 224 0 77
1935 C          #C5003E 197 0 62
1945 C          #A6093D 166 9 61
1955 C          #8A1538 138 21 56
705 C          #F5DADF 245 218 223
706 C          #F7CED7 247 206 215
707 C          #F9B5C4 249 181 196
708 C          #F890A5 248 144 165
709 C          #EF6079 239 96 121
710 C          #E03E52 224 62 82
711 C          #CB2C30 203 44 48
698 C          #F2D4D7 242 212 215
699 C          #F4C3CC 244 195 204
700 C          #F2ACB9 242 172 185
701 C          #E68699 230 134 153
702 C          #D25B73 210 91 115
703 C          #B83A4B 184 58 75
704 C          #9E2A2F 158 42 47
203 C          #ECB3CB 236 179 203
204 C          #E782A9 231 130 169
205 C          #E0457B 224 69 123
206 C          #CE0037 206 0 55
207 C          #A50034 165 0 52
208 C          #861F41 134 31 65
209 C          #6F263D 111 38 61
210 C          #F99FC9 249 159 201
211 C          #F57EB6 245 126 182
212 C          #F04E98 240 78 152
213 C          #E31C79 227 28 121
214 C          #CE0F69 206 15 105
215 C          #AC145A 172 20 90
216 C          #7D2248 125 34 72
7422 C          #F4CDD4 244 205 212
7423 C          #E06287 224 98 135
7424 C          #E24585 226 69 133
7425 C          #B52555 181 37 85
7426 C          #A4123F 164 18 63
7427 C          #971B2F 151 27 47
7428 C          #6A2C3E 106 44 62
7632 C          #D6C9CA 214 201 202
7633 C          #C4A4A7 196 164 167
7634 C          #C16784 193 103 132
7635 C          #C63663 198 54 99
7636 C          #BC204B 188 32 75
7637 C          #912F46 145 47 70
7638 C          #7E2D40 126 45 64
217 C          #EABEDB 234 190 219
218 C          #E56DB1 229 109 177
219 C          #DA1884 218 24 132
220 C          #A50050 165 0 80
221 C          #910048 145 0 72
222 C          #6C1D45 108 29 69
7639 C          #936D73 147 109 115
7640 C          #934054 147 64 84
7641 C          #8E2C48 142 44 72
7642 C          #732E4A 115 46 74
7643 C          #672E45 103 46 69
7644 C          #582D40 88 45 64
7645 C          #502B3A 80 43 58
223 C          #EF95CF 239 149 207
224 C          #EB6FBD 235 111 189
225 C          #DF1995 223 25 149
226 C          #D0006F 208 0 111
227 C          #AA0061 170 0 97
228 C          #890C58 137 12 88
229 C          #672146 103 33 70
230 C          #F4A6D7 244 166 215
231 C          #F277C6 242 119 198
232 C          #E93CAC 233 60 172
233 C          #C6007E 198 0 126
234 C          #A20067 162 0 103
235 C          #840B55 132 11 85
670 C          #EAD3E2 234 211 226
671 C          #E6BCD8 230 188 216
672 C          #DFA0C9 223 160 201
673 C          #D986BA 217 134 186
674 C          #C6579A 198 87 154
675 C          #AE2573 174 37 115
676 C          #960051 150 0 81
677 C          #E5CEDB 229 206 219
678 C          #E3C8D8 227 200 216
679 C          #DEBED2 222 190 210
680 C          #C996B6 201 150 182
681 C          #B06C96 176 108 150
682 C          #994878 153 72 120
683 C          #7C2855 124 40 85
684 C          #E4C6D4 228 198 212
685 C          #DCB6C9 220 182 201
686 C          #D0A1BA 208 161 186
687 C          #BE84A3 190 132 163
688 C          #A76389 167 99 137
689 C          #893B67 137 59 103
690 C          #612141 97 33 65
510 C          #EBBECB 235 190 203
509 C          #E8B3C3 232 179 195
508 C          #E4A9BB 228 169 187
507 C          #D592AA 213 146 170
506 C          #84344E 132 52 78
505 C          #6F2C3F 111 44 63
504 C          #572932 87 41 50
7429 C          #E2BCCB 226 188 203
7430 C          #DCA9BF 220 169 191
7431 C          #C9809E 201 128 158
7432 C          #B55C80 181 92 128
7433 C          #A73A64 167 58 100
7434 C          #9B3259 155 50 89
7435 C          #872651 135 38 81
691 C          #E9CDD0 233 205 208
692 C          #E4BEC3 228 190 195
693 C          #D7A3AB 215 163 171
694 C          #C48490 196 132 144
695 C          #B46B7A 180 107 122
696 C          #984856 152 72 86
697 C          #893C47 137 60 71
496 C          #F2C6CF 242 198 207
495 C          #F1BDC8 241 189 200
494 C          #E9A2B2 233 162 178
493 C          #DC8699 220 134 153
492 C          #8F3237 143 50 55
491 C          #7F3035 127 48 53
490 C          #5D2A2C 93 42 44
503 C          #E9C4C7 233 196 199
502 C          #E5BAC1 229 186 193
501 C          #DAA5AD 218 165 173
500 C          #C6858F 198 133 143
499 C          #7A3E3A 122 62 58
498 C          #6A3735 106 55 53
497 C          #512F2E 81 47 46
5035 C          #DFC2C3 223 194 195
5025 C          #DBB7BB 219 183 187
5015 C          #CCA1A6 204 161 166
5005 C          #B07C83 176 124 131
4995 C          #9C6169 156 97 105
4985 C          #874B52 135 75 82
4975 C          #3F2021 63 32 33
236 C          #F1A7DC 241 167 220
237 C          #EC86D0 236 134 208
238 C          #E45DBF 228 93 191
239 C          #DB3EB1 219 62 177
240 C          #C5299B 197 41 155
241 C          #AF1685 175 22 133
242 C          #80225F 128 34 95
2365 C          #EFBAE1 239 186 225
2375 C          #E277CD 226 119 205
2385 C          #D539B5 213 57 181
2395 C          #C800A1 200 0 161
2405 C          #B0008E 176 0 142
2415 C          #9E007E 158 0 126
2425 C          #830065 131 0 101
243 C          #EAB8E4 234 184 228
244 C          #E59BDC 229 155 220
245 C          #DD7FD3 221 127 211
246 C          #C724B1 199 36 177
247 C          #BB16A3 187 22 163
248 C          #A51890 165 24 144
249 C          #80276C 128 39 108
7646 C          #A56E87 165 110 135
7647 C          #A83D72 168 61 114
7648 C          #991E66 153 30 102
7649 C          #8A1B61 138 27 97
7650 C          #722257 114 34 87
7651 C          #6A2A5B 106 42 91
7652 C          #5E2751 94 39 81
250 C          #E7BAE4 231 186 228
251 C          #DD9CDF 221 156 223
252 C          #C964CF 201 100 207
253 C          #AD1AAC 173 26 172
254 C          #981D97 152 29 151
255 C          #72246C 114 36 108
517 C          #EBC6DF 235 198 223
516 C          #E6BEDD 230 190 221
515 C          #E2ACD7 226 172 215
514 C          #D48BC8 212 139 200
513 C          #93328E 147 50 142
512 C          #833177 131 49 119
511 C          #612C51 97 44 81
7436 C          #EEDAEA 238 218 234
7437 C          #CCAED0 204 174 208
7438 C          #D59ED7 213 158 215
7439 C          #B288B9 178 136 185
7440 C          #A277A6 162 119 166
7441 C          #9F5CC0 159 92 192
7442 C          #963CBD 150 60 189
2562 C          #D7A9E3 215 169 227
2572 C          #C98BDB 201 139 219
2582 C          #AC4FC6 172 79 198
2592 C          #9B26B6 155 38 182
2602 C          #87189D 135 24 157
2612 C          #772583 119 37 131
2622 C          #653165 101 49 101
7653 C          #948794 148 135 148
7654 C          #A2789C 162 120 156
7655 C          #A15A95 161 90 149
7656 C          #8E3A80 142 58 128
7657 C          #6E2B62 110 43 98
7658 C          #6A3460 106 52 96
7659 C          #5D3754 93 55 84
524 C          #D5C2D8 213 194 216
523 C          #C9B1D0 201 177 208
522 C          #BA9CC5 186 156 197
521 C          #A57FB2 165 127 178
520 C          #642F6C 100 47 108
519 C          #59315F 89 49 95
518 C          #4B3048 75 48 72
5245 C          #DBCDD3 219 205 211
5235 C          #D0BEC7 208 190 199
5225 C          #C6B0BC 198 176 188
5215 C          #AF95A6 175 149 166
5205 C          #86647A 134 100 122
5195 C          #66435A 102 67 90
5185 C          #4A3041 74 48 65
5175 C          #D8C8D1 216 200 209
5165 C          #D3C0CD 211 192 205
5155 C          #BFA5B8 191 165 184
5145 C          #9B7793 155 119 147
5135 C          #7E5475 126 84 117
5125 C          #693C5E 105 60 94
5115 C          #512A44 81 42 68
531 C          #DFC8E7 223 200 231
530 C          #D7B9E4 215 185 228
529 C          #CAA2DD 202 162 221
528 C          #B580D1 181 128 209
527 C          #8031A7 128 49 167
526 C          #702F8A 112 47 138
525 C          #572C5F 87 44 95
256 C          #D6BFDD 214 191 221
257 C          #C6A1CF 198 161 207
258 C          #8C4799 140 71 153
259 C          #6D2077 109 32 119
260 C          #642667 100 38 103
261 C          #5D285F 93 40 95
262 C          #51284F 81 40 79
2563 C          #CBA3D8 203 163 216
2573 C          #B884CB 184 132 203
2583 C          #A05EB5 160 94 181
2593 C          #84329B 132 50 155
2603 C          #702082 112 32 130
2613 C          #671E75 103 30 117
2623 C          #5F2167 95 33 103
7660 C          #9991A4 153 145 164
7661 C          #8D6E97 141 110 151
7662 C          #7A4183 122 65 131
7663 C          #6B3077 107 48 119
7664 C          #653279 101 50 121
7665 C          #5E366E 94 54 110
7666 C          #5C4E63 92 78 99
2567 C          #C1A0DA 193 160 218
2577 C          #A77BCA 167 123 202
2587 C          #8246AF 130 70 175
2597 C          #5C068C 92 6 140
2607 C          #500778 80 7 120
2617 C          #470A68 71 10 104
2627 C          #3C1053 60 16 83
263 C          #D7C6E6 215 198 230
264 C          #C1A7E2 193 167 226
265 C          #9063CD 144 99 205
266 C          #753BBD 117 59 189
267 C          #5F259F 95 37 159
268 C          #582C83 88 44 131
269 C          #512D6D 81 45 109
2635 C          #C5B4E3 197 180 227
2645 C          #AD96DC 173 150 220
2655 C          #9678D3 150 120 211
2665 C          #7D55C7 125 85 199
2685 C          #330072 51 0 114
2695 C          #2E1A47 46 26 71
270 C          #B4B5DF 180 181 223
271 C          #9595D2 149 149 210
272 C          #7474C1 116 116 193
273 C          #24135F 36 19 95
274 C          #211551 33 21 81
275 C          #201747 32 23 71
276 C          #221C35 34 28 53
2705 C          #A7A4E0 167 164 224
2715 C          #8B84D7 139 132 215
2725 C          #685BC7 104 91 199
2735 C          #2E008B 46 0 139
2745 C          #280071 40 0 113
2755 C          #250E62 37 14 98
2765 C          #201547 32 21 71
7667 C          #6E7CA0 110 124 160
7668 C          #686E9F 104 110 159
7669 C          #615E9B 97 94 155
7670 C          #565294 86 82 148
7671 C          #514689 81 70 137
7672 C          #4C4184 76 65 132
7673 C          #535486 83 84 134
7443 C          #DDDAE8 221 218 232
7444 C          #B6B8DC 182 184 220
7445 C          #A7A2C3 167 162 195
7446 C          #8986CA 137 134 202
7447 C          #5D4777 93 71 119
7448 C          #4B384C 75 56 76
7449 C          #41273B 65 39 59
7674 C          #878CB4 135 140 180
7675 C          #7C7FAB 124 127 171
7676 C          #7566A0 117 102 160
7677 C          #6F5091 111 80 145
7678 C          #68478D 104 71 141
7679 C          #563D82 86 61 130
7680 C          #523178 82 49 120
663 C          #E5E1E6 229 225 230
664 C          #E0DBE3 224 219 227
665 C          #C6BCD0 198 188 208
666 C          #A192B2 161 146 178
667 C          #7C6992 124 105 146
668 C          #614B79 97 75 121
669 C          #3F2A56 63 42 86
5315 C          #D8D7DF 216 215 223
5305 C          #C6C4D2 198 196 210
5295 C          #B3B0C4 179 176 196
5285 C          #8D89A5 141 137 165
5275 C          #595478 89 84 120
5265 C          #403A60 64 58 96
5255 C          #1E1A34 30 26 52
538 C          #C5CFDA 197 207 218
537 C          #BBC7D6 187 199 214
536 C          #A2B2C8 162 178 200
535 C          #8E9FBC 142 159 188
534 C          #1B365D 27 54 93
533 C          #1F2A44 31 42 68
532 C          #1C1F2A 28 31 42
7541 C          #D9E1E2 217 225 226
7542 C          #A4BCC2 164 188 194
7543 C          #98A4AE 152 164 174
7544 C          #768692 118 134 146
7545 C          #425563 66 85 99
7546 C          #253746 37 55 70
7547 C          #131E29 19 30 41
552 C          #B9D3DC 185 211 220
551 C          #A3C7D2 163 199 210
550 C          #8DB9CA 141 185 202
549 C          #6BA4B8 107 164 184
548 C          #003D4C 0 61 76
547 C          #00313C 0 49 60
546 C          #072B31 7 43 49
5455 C          #BFCED6 191 206 214
5445 C          #B7C9D3 183 201 211
5435 C          #A6BBC8 166 187 200
5425 C          #7A99AC 122 153 172
5415 C          #5B7F95 91 127 149
5405 C          #4F758B 79 117 139
5395 C          #081F2C 8 31 44
642 C          #D1DDE6 209 221 230
643 C          #C6D6E3 198 214 227
644 C          #9BB8D3 155 184 211
645 C          #7DA1C4 125 161 196
646 C          #5E8AB4 94 138 180
647 C          #236192 35 97 146
648 C          #002E5D 0 46 93
649 C          #DBE2E9 219 226 233
650 C          #CED9E5 206 217 229
651 C          #A7BCD6 167 188 214
652 C          #7D9BC1 125 155 193
653 C          #326295 50 98 149
654 C          #003A70 0 58 112
655 C          #002554 0 37 84
656 C          #DDE5ED 221 229 237
657 C          #C8D8EB 200 216 235
658 C          #B1C9E8 177 201 232
659 C          #7BA4DB 123 164 219
660 C          #407EC9 64 126 201
661 C          #003594 0 53 148
662 C          #001A70 0 26 112
7450 C          #BDC5DB 189 197 219
7451 C          #89ABE3 137 171 227
7452 C          #8094DD 128 148 221
7453 C          #7BA6DE 123 166 222
7454 C          #5F8FB4 95 143 180
7455 C          #3A5DAE 58 93 174
7456 C          #606EB2 96 110 178
2706 C          #CBD3EB 203 211 235
2716 C          #9FAEE5 159 174 229
2726 C          #485CC7 72 92 199
2736 C          #1E22AA 30 34 170
2746 C          #171C8F 23 28 143
2756 C          #151F6D 21 31 109
2766 C          #141B4D 20 27 77
2708 C          #B8CCEA 184 204 234
2718 C          #5C88DA 92 136 218
2728 C          #0047BB 0 71 187
2738 C          #06038D 6 3 141
2748 C          #001871 0 24 113
2758 C          #001E62 0 30 98
2768 C          #071D49 7 29 73
2707 C          #C3D7EE 195 215 238
2717 C          #A7C6ED 167 198 237
2727 C          #307FE2 48 127 226
2747 C          #001A72 0 26 114
2757 C          #001E60 0 30 96
2767 C          #13294B 19 41 75
277 C          #ABCAE9 171 202 233
278 C          #8BB8E8 139 184 232
279 C          #418FDE 65 143 222
280 C          #012169 1 33 105
281 C          #00205B 0 32 91
282 C          #041E42 4 30 66
283 C          #92C1E9 146 193 233
284 C          #6CACE4 108 172 228
285 C          #0072CE 0 114 206
286 C          #0033A0 0 51 160
287 C          #003087 0 48 135
288 C          #002D72 0 45 114
289 C          #0C2340 12 35 64
7681 C          #94A9CB 148 169 203
7682 C          #6787B7 103 135 183
7683 C          #426DA9 66 109 169
7684 C          #385E9D 56 94 157
7685 C          #2C5697 44 86 151
7686 C          #1D4F91 29 79 145
7687 C          #1D428A 29 66 138
545 C          #C6DAE7 198 218 231
544 C          #BDD6E6 189 214 230
543 C          #A4C8E1 164 200 225
542 C          #7BAFD4 123 175 212
541 C          #003C71 0 60 113
540 C          #003057 0 48 87
539 C          #00263A 0 38 58
290 C          #B9D9EB 185 217 235
291 C          #9BCBEB 155 203 235
292 C          #69B3E7 105 179 231
293 C          #003DA5 0 61 165
294 C          #002F6C 0 47 108
295 C          #002855 0 40 85
296 C          #041C2C 4 28 44
2905 C          #8DC8E8 141 200 232
2915 C          #62B5E5 98 181 229
2925 C          #009CDE 0 156 222
2935 C          #0057B8 0 87 184
2945 C          #004C97 0 76 151
2955 C          #003865 0 56 101
2965 C          #00263E 0 38 62
297 C          #71C5E8 113 197 232
298 C          #41B6E6 65 182 230
299 C          #00A3E0 0 163 224
300 C          #005EB8 0 94 184
301 C          #004B87 0 75 135
302 C          #003B5C 0 59 92
303 C          #002A3A 0 42 58
7688 C          #4698CB 70 152 203
7689 C          #298FC2 41 143 194
7690 C          #0076A8 0 118 168
7691 C          #006298 0 98 152
7692 C          #005587 0 85 135
7693 C          #004976 0 73 118
7694 C          #01426A 1 66 106
2975 C          #99D6EA 153 214 234
2985 C          #5BC2E7 91 194 231
2995 C          #00A9E0 0 169 224
3005 C          #0077C8 0 119 200
3015 C          #00629B 0 98 155
3025 C          #004F71 0 79 113
3035 C          #003E51 0 62 81
7695 C          #7BA7BC 123 167 188
7696 C          #6399AE 99 153 174
7697 C          #4E87A0 78 135 160
7698 C          #41748D 65 116 141
7699 C          #34657F 52 101 127
7700 C          #165C7D 22 92 125
7701 C          #005776 0 87 118
7457 C          #BBDDE6 187 221 230
7458 C          #71B2C9 113 178 201
7459 C          #4298B5 66 152 181
7460 C          #0086BF 0 134 191
7461 C          #007DBA 0 125 186
7462 C          #00558C 0 85 140
7463 C          #002B49 0 43 73
304 C          #9ADBE8 154 219 232
305 C          #59CBE8 89 203 232
306 C          #00B5E2 0 181 226
307 C          #006BA6 0 107 166
308 C          #00587C 0 88 124
309 C          #003B49 0 59 73
635 C          #A4DBE8 164 219 232
636 C          #8BD3E6 139 211 230
637 C          #4EC3E0 78 195 224
638 C          #00AFD7 0 175 215
639 C          #0095C8 0 149 200
640 C          #0082BA 0 130 186
641 C          #0067A0 0 103 160
7702 C          #48A9C5 72 169 197
7703 C          #009CBD 0 156 189
7704 C          #0085AD 0 133 173
